Type 2 生産台数

Year Panelvan Kombi Microbus Samba Pickup Ambulance Total
Production
Production
For Export
1949 6 1 1 - - - 8 -
1950 5662 1254 1142 - 1 - 8059 1571
1951 6049 2843 2805 269 1 36 12003 3557
1952 9353 5031 4052 1142 1606 481 21665 8055
1953 11190 5753 4086 1289 5741 358 28417 13308
1954 14550 8868 5693 1937 8562 589 40199 22207
1955 17577 11346 7957 2195 10138 694 49907 30338
1956 22657 16010 9726 2072 11449 586 62500 37532
1957 30683 23495 17197 3514 16450 644 91993 60443
1958 36672 21732 19499 4342 19142 486 101873 66941
1959 41395 25699 22943 6241 24465 710 121453 80004
1960 47498 30425 22504 7846 30988 658 139919 92226
1961 45121 25950 25410 8095 36822 883 168600 94933
1962 47237 28506 29898 11280 38118 728 180337 102533
1963 47891 40882 31196 14764 39458 675 189294 112201
1964 48481 44659 40115 14031 39832 829 200325 -
1965 43723 44331 37993 12467 37444 864 189876 -
1966 43084 46284 30767 18790 36534 816 191373 -
1967 - - - - - - 162741 -